– 4.5 oz.
– 100% preshrunk ring-spun cotton jersey
– Relaxed fit
Materials
– 100% Cotton
Size Guide
TEE
| Size | Body (in) | Chest (in) | Sleeve (in) | |
| XS | 30 – 32 | 26.5 | 30-34 | 15 |
| S | 34 – 36 | 28 | 34-37 | 15.75 |
| M | 38 – 40 | 29.25 | 37-40 | 17 |
| L | 42 – 44 | 30.25 | 40-43 | 18.25 |
| XL | 46 – 48 | 31.25 | 43-46 | 19.5 |
| 2XL | 50 – 52 | 32.5 | 46-49 | 20.75 |
| 3XL | 54 – 56 | 33.5 | 49-52 | 22 |
| 4XL | 58 – 60 | 34.5 | 52-55 | 23 |
TEE With Fringes
| Size | Body (in) | Chest (in) | Sleeve (in) | |
| XS | 30 – 32 | 29 | 30-34 | 15 |
| S | 34 – 36 | 30.5 | 34-37 | 15.75 |
| M | 38 – 40 | 31.75 | 37-40 | 17 |
| L | 42 – 44 | 32.75 | 40-43 | 18.25 |
| XL | 46 – 48 | 33.75 | 43-46 | 19.5 |
| 2XL | 50 – 52 | 35 | 46-49 | 20.75 |
| 3XL | 54 – 56 | 36 | 49-52 | 22 |
| 4XL | 58 – 60 | 37 | 52-55 | 23 |

Reviews
There are no reviews yet.